Download Brochure DL200A
THÔNG TIN CHI TIẾT
| Classification | Unit | DL200A |
|---|---|---|
| Operating Weight | ton | 11.12 |
| Bucket Capacity (SAE HEAPED), BOT | m3 | 2 |
| Engine Rated Power (Gross) | kW(HP) / rpm | 121(162) / 2100 |
| Engine Max. Toque (Gross) | N.m / rpm | 637 / 1400 |
| Travel Speed Forward (1 / 2 / 3 / 4) | km / h | 7.5 / 12.5 / 21 / 36 |
| Travel Speed Reverse (1 / 2 / 3) | km / h | 7.5 / 13 / 23.5 |
| Front Speed (Raise / Dump / Lower) | sec | 6 / 1.3 / 4 |
| Tire Size | – | 20.5-25-16PR (L3) |
| Dump Height at 45Deg | mm | 2730 |
| Dump Reach at 45Deg | mm | 1000 |
| Overall Length | mm | 7320 |
| Overall Width | mm | 2550 |
| Overall Height | mm | 3240 |
| Breakout Force | kN | 103 |



